2023 Inventory
2023 Ranger® Crew SP 570 Premium - Polaris
$15,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 Ranger® Crew 1000 Premium - Polaris
$19,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 Ranger® Crew XP 1000 Premium - Polaris
$22,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Graphite with Lifted Lime Accents - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Ghost Gray |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Ghost Gray |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | White Lightning |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Azure Crystal Metallic |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bronson Rock Smoke |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Graphite with Lifted Lime Accents |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bronson Rock Smoke |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bronson Rock Smoke - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2023 650 Switchback XC 146 - Polaris
$14,399.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg.) |
2023 850 Switchback XC 146 - Polaris
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 474 lb. (215 kg.) |
2023 650 Switchback SP 146 - Polaris
$13,199.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2023 550 Switchback Sport 144 - Polaris
$9,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 452 lb. (205 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Azure Crystal Metallic - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Ghost White Metallic with Performance Red Accents - RIDE COMMAND Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |